<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Søgemaskine optimering måske på vej til at blive logisk</title>
	<atom:link href="http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html</link>
	<description>website development, CMS, e-commerce, data integration and web analytics</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Rosenstand</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-206</guid>
		<description>Tak for det - men de er nu stadig synlige her?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for det &#8211; men de er nu stadig synlige her?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kevin Steffer</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>Kevin Steffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-205</guid>
		<description>@Rosenstand og @David - jeg har fjernet jeres kommentarer som omhandler jer hinanden imellem. 
Der stod intet i disse kommentarer som bidrager til emnet eller iøvrigt er interessant for øvrige læsere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rosenstand og @David &#8211; jeg har fjernet jeres kommentarer som omhandler jer hinanden imellem.<br />
Der stod intet i disse kommentarer som bidrager til emnet eller iøvrigt er interessant for øvrige læsere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kevin Steffer</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>Kevin Steffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-203</guid>
		<description>@David, Det er bestemt ikke uinteressant information du kommer med, tak! 
(Men hold tonen herinde mere neutral overfor dine &quot;konkollegaer&quot; - du henviser heller ikke til meget dokumentation på dine udsagn)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David, Det er bestemt ikke uinteressant information du kommer med, tak!<br />
(Men hold tonen herinde mere neutral overfor dine &#8220;konkollegaer&#8221; &#8211; du henviser heller ikke til meget dokumentation på dine udsagn)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: David A. D. Konrad</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>David A. D. Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-200</guid>
		<description>Der er absolut intet fuzzylogik i SEO. Du har fået et par fornuftige svar, som er rimelige. Ift concept-i.dk kan du jo få syn for sagn på http://4horizons.com/extract-internal-incoming-and-outgoing-links.html - Rosenstand bruger få links med simple, sigende anchortekster og titles, ikke meget udgående - men spammer til gengæld nettet til med dusinvis af links dagligt, på hundreder af fora, og han gør intensivt brug af spamblogs. De sidste to udligner sig selv, er nytteløst - kun en del af det daglige flow. Rosenstand vil sikkert komme med en tirade om hvor lidt jeg ved, men sagen er, at han ikke kan dokumentere at én eneste af hans &quot;gode råd&quot; giver den ønskede effekt. Det han får sin trafik på, er en simpel hjemmeside lidt dygtigere lavet end konkurrenterne - især fordi den er mere minimalistisk, det elsker Google, men for 99% vedkommende skyldes det jo at han igennem 10 år har brugt internet som en brandingkanal. Altså ikke SEO, men &quot;kendskabsgrad&quot;. Hvis du gør PRÆCIS det samme som Rosenstand kommer du på minimum side 2 - levererer du 100.000 links til dit site, kommer du på #4-5 på side #1. Akkurat som Rosenstand. Sværere er det ikke. Ren proof by concept. Jeg har prøvet det med keywords i andre brancher.

Der findes dog én gylden mellemvej til mange hits, og det er relevant indhold. F.eks under vulkanudbruddet på Island testede jeg min ide med en komplet ubesøgt blog der havde 0-1 hit om dagen. Jeg lavede et link til satellitbilleder af af askeskyen før aviserne fik det på, og vupti lå jeg #1 på google - 10 min efter posting, og fik +5.000 klik og generede en masse adsense-penge. Piece of cake!

@Jakob Worsøe : Tror du forveksler ankertekst med alt eller titles. Ankertekst er teksten for selve linket, og den bør være så kort og så præcis som mulig, eg i princippet et keyword...Mange, deriblandt undertegnede, har igennem tiderne forsøgt sig med lange ankertekster, men det fungerer primært på longtail-niveau. Man kan ikke søgeoptimere præcist op imod singlekeywords og samtidig optimere imod longtail, altså på samme tid. Her må man lave forskellige indgange.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der er absolut intet fuzzylogik i SEO. Du har fået et par fornuftige svar, som er rimelige. Ift concept-i.dk kan du jo få syn for sagn på <a href="http://4horizons.com/extract-internal-incoming-and-outgoing-links.html">http://4horizons.com/extract-internal-incoming-and-outgoing-links.html</a> &#8211; Rosenstand bruger få links med simple, sigende anchortekster og titles, ikke meget udgående &#8211; men spammer til gengæld nettet til med dusinvis af links dagligt, på hundreder af fora, og han gør intensivt brug af spamblogs. De sidste to udligner sig selv, er nytteløst &#8211; kun en del af det daglige flow. Rosenstand vil sikkert komme med en tirade om hvor lidt jeg ved, men sagen er, at han ikke kan dokumentere at én eneste af hans &#8220;gode råd&#8221; giver den ønskede effekt. Det han får sin trafik på, er en simpel hjemmeside lidt dygtigere lavet end konkurrenterne &#8211; især fordi den er mere minimalistisk, det elsker Google, men for 99% vedkommende skyldes det jo at han igennem 10 år har brugt internet som en brandingkanal. Altså ikke SEO, men &#8220;kendskabsgrad&#8221;. Hvis du gør PRÆCIS det samme som Rosenstand kommer du på minimum side 2 &#8211; levererer du 100.000 links til dit site, kommer du på #4-5 på side #1. Akkurat som Rosenstand. Sværere er det ikke. Ren proof by concept. Jeg har prøvet det med keywords i andre brancher.</p>
<p>Der findes dog én gylden mellemvej til mange hits, og det er relevant indhold. F.eks under vulkanudbruddet på Island testede jeg min ide med en komplet ubesøgt blog der havde 0-1 hit om dagen. Jeg lavede et link til satellitbilleder af af askeskyen før aviserne fik det på, og vupti lå jeg #1 på google &#8211; 10 min efter posting, og fik +5.000 klik og generede en masse adsense-penge. Piece of cake!</p>
<p>@Jakob Worsøe : Tror du forveksler ankertekst med alt eller titles. Ankertekst er teksten for selve linket, og den bør være så kort og så præcis som mulig, eg i princippet et keyword&#8230;Mange, deriblandt undertegnede, har igennem tiderne forsøgt sig med lange ankertekster, men det fungerer primært på longtail-niveau. Man kan ikke søgeoptimere præcist op imod singlekeywords og samtidig optimere imod longtail, altså på samme tid. Her må man lave forskellige indgange.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rosenstand</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-170</guid>
		<description>Selvfølgelig - positionen kom faktisk for et par uger siden, men jeg ville lige se den holde lidt, før jeg skrev ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selvfølgelig &#8211; positionen kom faktisk for et par uger siden, men jeg ville lige se den holde lidt, før jeg skrev <img src='http://websiteudvikler.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kevin Steffer</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>Kevin Steffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-169</guid>
		<description>@Rosenstand, sjovt du skriver i dag - så det lige i formiddag, da jeg igen måtte referere lidt til min test!
Men fedt af dig - at vende tilbage til mit blogpost, tak!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rosenstand, sjovt du skriver i dag &#8211; så det lige i formiddag, da jeg igen måtte referere lidt til min test!<br />
Men fedt af dig &#8211; at vende tilbage til mit blogpost, tak!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rosenstand</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-168</guid>
		<description>Universets orden er genetableret i øvrigt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Universets orden er genetableret i øvrigt <img src='http://websiteudvikler.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kasper</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-134</guid>
		<description>@Kevin Steffer -- nu er du er på Worpdress-platformen kunne du jo også vælge mellemløsningen og kun syndikere resuméet videre til Kforum? Så vil interesserede læsere stadig opdage dig og dit budskab, hvis du fanger dem i første hug, vil de gå videre til din blog, og du kommer uden om duplicate content-problematikke, som Rosenstand nævner.

Hvad angår din analyse, så kunne en overbygning være at kigge på ankerteksten fra de sider, der link ind til de respektive sider (altså scannets og thomas&#039;) kombineret med en kontekstuel vurdering af de sider, der linkes fra. Handler de om webshops -- på et abstraktionsniveau under eller over? 

Og så er de interne links jo også af stor betydning, jf. Rosenstands kommentar.

Alt godt &amp; tak for inspiration!

Kasper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kevin Steffer &#8212; nu er du er på Worpdress-platformen kunne du jo også vælge mellemløsningen og kun syndikere resuméet videre til Kforum? Så vil interesserede læsere stadig opdage dig og dit budskab, hvis du fanger dem i første hug, vil de gå videre til din blog, og du kommer uden om duplicate content-problematikke, som Rosenstand nævner.</p>
<p>Hvad angår din analyse, så kunne en overbygning være at kigge på ankerteksten fra de sider, der link ind til de respektive sider (altså scannets og thomas&#8217;) kombineret med en kontekstuel vurdering af de sider, der linkes fra. Handler de om webshops &#8212; på et abstraktionsniveau under eller over? </p>
<p>Og så er de interne links jo også af stor betydning, jf. Rosenstands kommentar.</p>
<p>Alt godt &amp; tak for inspiration!</p>
<p>Kasper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mogens</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Mogens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-129</guid>
		<description>Tak for et spændende pædagogisk indblik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for et spændende pædagogisk indblik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rosenstand fra Concept Interest</title>
		<link>http://websiteudvikler.dk/post/soegemaskine-optimering-maaske-paa-vej-til-at-blive-logisk.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Rosenstand fra Concept Interest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websiteudvikler.dk/?p=393#comment-128</guid>
		<description>Forresten: Der er et nyt dansk tool lige på trapperne. Jeg er med til at teste det - det hedder http://sitexploration.com, og det giver bl.a. info om ankertekster.

Så er der jo også SEOSpyglass - et genialt og uundværligt program til omkring 150 dollar. Det viser også ankertekster og MEGET andet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forresten: Der er et nyt dansk tool lige på trapperne. Jeg er med til at teste det &#8211; det hedder <a href="http://sitexploration.com">http://sitexploration.com</a>, og det giver bl.a. info om ankertekster.</p>
<p>Så er der jo også SEOSpyglass &#8211; et genialt og uundværligt program til omkring 150 dollar. Det viser også ankertekster og MEGET andet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

